大宗交易:中际旭创成交7927.64万元,折价4.54%(02-16)
2023-02-16 17:56:41 来源: 东方财富Choice数据
(相关资料图)
2023年2月16日,中际旭创发生了6笔大宗交易,总成交237万股,成交金额7927.64万元,成交均价33.45元(其中,机构账户买入115万股,成交额3846.75万元)。当日收盘报价35.04元,跌幅2.07%,成交金额9.03亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.78%,折价4.54%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00万 | 3345.00万 | 3.70 | 33.45 | 35.04 | -4.54 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 |
2 | 67.26万 | 2249.89万 | 2.49 | 33.45 | 35.04 | -4.54 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
3 | 28.13万 | 940.84万 | 1.04 | 33.45 | 35.04 | -4.54 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
4 | 20.00万 | 669.00万 | 0.74 | 33.45 | 35.04 | -4.54 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 |
5 | 15.00万 | 501.75万 | 0.56 | 33.45 | 35.04 | -4.54 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
6 | 6.61万 | 221.16万 | 0.24 | 33.45 | 35.04 | -4.54 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月16日,中控技术、新潮能源、盐湖股份、北京君正、汇川技术等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 2 | 91.02 | 90.99 | 0.03 | 300.00万 | 2.73亿 | 70.54 |
600777 | 新潮能源 | 1 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 6959.21万 | 1.77亿 | 26.83 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 26.00 | 25.30 | 2.77 | 582.86万 | 1.52亿 | 13.58 |
300223 | 北京君正 | 2 | 80.63 | 83.58 | -3.52 | 154.06万 | 1.24亿 | 7.50 |
300124 | 汇川技术 | 2 | 59.00 | 73.68 | -19.92 | 198.00万 | 1.17亿 | 19.16 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 中际旭创,大宗交易
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-02-16)被动到主动、除菌到养鲜,健康冰箱再度升级领跑者还是容声
- (2023-02-16)海信冰箱“向上的冰箱”开启,真空3.0新品体验官就是你
- (2023-02-14)提前还房贷要准备多少钱?提前还房贷该如何办理?
- (2023-02-14)支付宝花呗怎么还款?花呗未出账单可以提前还款吗?
- (2023-02-13)夫妻回应剪掉名下所有信用卡说了什么?怎么查询自己名下的信用卡?
- (2023-02-13)淘大象是什么软件?淘大象流量分析功能详解
- (2023-02-10)汽车电瓶没电了怎么办?怎样判断汽车电瓶该换了还是亏电?