前沿资讯!5月12日港股回购一览
2023-05-15 09:56:05 来源: 证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,5月12日有24家香港上市公司进行了股份回购,合计回购981.79万股,回购金额1.96亿港元。
友邦保险回购数量165.20万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为81.300港元,最低价为79.550港元,年内累计回购金额110.10亿港元;颐海国际回购数量100.00万股,回购金额2109.83万港元,回购最高价为21.650港元,最低价为20.600港元,年内累计回购金额5160.22万港元;ESR回购数量65.38万股,回购金额781.07万港元,回购最高价为12.280港元,最低价为11.780港元,年内累计回购金额4.11亿港元。
以金额进行统计,5月12日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;其次是颐海国际,回购金额为2109.83万港元;回购金额居前的还有ESR、泡泡玛特等。回购数量上看,5月12日回购股数最多的是友邦保险,当日回购量为165.20万股;其次是中国心连心化肥、新时代能源等,回购数量分别为115.50万股、100.00万股。
值得关注的是,本次回购1.32亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为110.10亿港元。(数据宝)
5月12日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 165.20 | 13218.66 | 81.300 | 79.550 | 1100996.54 |
01579 | 颐海国际 | 100.00 | 2109.83 | 21.650 | 20.600 | 5160.22 |
01821 | ESR | 65.38 | 781.07 | 12.280 | 11.780 | 41065.72 |
09992 | 泡泡玛特 | 35.00 | 669.67 | 19.360 | 18.960 | 11004.44 |
00777 | 网龙 | 35.00 | 524.16 | 15.260 | 14.800 | 8401.50 |
01866 | 中国心连心化肥 | 115.50 | 514.74 | 4.500 | 4.400 | 585.93 |
00023 | 东亚银行 | 43.40 | 448.27 | 10.480 | 10.240 | 10379.38 |
06608 | 百融云-W | 38.20 | 393.49 | 10.340 | 10.280 | 6044.42 |
00517 | 中远海运国际 | 95.00 | 251.55 | 2.670 | 2.630 | 1203.80 |
06826 | 昊海生物科技 | 4.46 | 183.50 | 41.600 | 40.900 | 1921.77 |
00662 | 亚洲金融 | 49.80 | 169.32 | 3.400 | 1483.17 | |
03633 | 中裕能源 | 20.00 | 121.69 | 6.110 | 6.060 | 3397.17 |
00826 | 天工国际 | 50.00 | 108.70 | 2.210 | 2.150 | 1293.03 |
02342 | 京信通信 | 29.80 | 43.36 | 1.450 | 1.450 | 3406.81 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 24.40 | 2.440 | 2.440 | 121.78 |
00580 | 赛晶科技 | 9.00 | 15.36 | 1.730 | 1.690 | 68.48 |
00166 | 新时代能源 | 100.00 | 12.12 | 0.122 | 0.118 | 424.78 |
01986 | 彩客新能源 | 5.80 | 7.99 | 1.380 | 1.370 | 29.50 |
06628 | 创胜集团-B | 1.20 | 6.24 | 5.200 | 5.200 | 148.72 |
09960 | 康圣环球 | 2.15 | 3.78 | 1.780 | 1.750 | 673.74 |
03836 | 和谐汽车 | 2.00 | 1.86 | 0.930 | 0.930 | 479.80 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.700 | 4.700 | 78.33 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 1.00 | 0.87 | 0.870 | 0.870 | 33.00 |
00947 | 摩比发展 | 3.70 | 0.79 | 0.215 | 0.210 | 18.30 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-05-15)当前时讯:认清这些“碘”,甲状腺病患者无需“谈碘色变”
- (2023-05-15)晒课网官网 晒课网
- (2023-05-15)天天亮点!第三届Light技术公益创造营收官 关注“老年人用网安全”等议题
- (2023-05-15)阿斯美是什么药?_阿斯美是什么药
- (2023-05-15)哈登被喷上热搜:生死战1胜9负拉胯至极 美记暗示将重返休斯顿
- (2023-05-15)当前关注:707358是什么股票
- (2023-05-15)干锅羊肉的做法?