精彩看点:C南王上市首日获融资买入1053.61万元
2023-06-13 09:12:06 来源: 证券时报网
(资料图)
C南王(301355)上市首日上涨23.53%,换手率达66.15%,成交额为6.63亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1053.61万元,占该股全天交易额的1.59%,融资偿还额为81.68万元,最新融资余额为971.93万元,占流通市值的比例为0.97%。
公司主营业务为纸制品包装的研发、生产和销售,主要产品为环保纸袋及食品包装。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.35亿元,其中,特大单净流入3786.10万元,大单净流入9711.80万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交6837.04万元,其中,买入成交额为3881.61万元,卖出成交额为2955.43万元,合计净买入926.18万元。其中,有4家机构专用席位上榜,合计净卖出1721.22万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301355 | C南王 | 2023.06.12 | 23.53 | 971.93 | 0.97 | 0.00 |
688472 | C阿特斯 | 2023.06.09 | 17.57 | 22940.07 | 4.16 | 30197.42 |
301383 | C天键 | 2023.06.09 | 0.71 | 2188.20 | 1.71 | 0.00 |
301320 | C豪江 | 2023.06.09 | 99.85 | 1630.74 | 1.45 | 0.00 |
688623 | C双元 | 2023.06.08 | -18.66 | 2786.71 | 2.03 | 3237.87 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.06 | 40.79 | 7285.03 | 3.21 | 6586.78 |
301323 | 新莱福 | 2023.06.06 | 38.22 | 1368.75 | 1.08 | 0.00 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.05 | 9.48 | 5778.35 | 3.21 | 7024.26 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.02 | 55.49 | 3531.87 | 3.07 | 0.00 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.06.02 | -2.26 | 1847.15 | 1.27 | 5146.44 |
001373 | 翔腾新材 | 2023.06.01 | 59.18 | 1291.06 | 1.63 | 0.00 |
688593 | 新相微 | 2023.06.01 | 88.46 | 5763.38 | 4.00 | 19861.08 |
430017 | 星昊医药 | 2023.05.31 | -11.46 | 5.42 | 0.01 | 0.00 |
301353 | 普莱得 | 2023.05.30 | 31.14 | 1082.21 | 1.23 | 0.00 |
301337 | 亚华电子 | 2023.05.26 | 55.83 | 2477.48 | 1.97 | 0.00 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.25 | 97.24 | 1999.53 | 1.61 | 0.00 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.24 | 7.95 | 867.99 | 1.04 | 0.00 |
688562 | 航天软件 | 2023.05.24 | 125.55 | 6461.73 | 3.43 | 10778.05 |
301305 | 朗坤环境 | 2023.05.23 | -10.65 | 1055.18 | 0.84 | 3706.38 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.23 | -7.23 | 579.60 | 0.68 | 0.00 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.22 | -5.85 | 2160.88 | 1.70 | 3777.49 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.22 | 25.26 | 757.76 | 0.95 | 0.00 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.19 | 76.09 | 2394.70 | 2.21 | 0.00 |
688581 | 安杰思 | 2023.05.19 | -1.19 | 5324.30 | 3.32 | 0.00 |
688361 | 中科飞测 | 2023.05.19 | 189.62 | 22019.28 | 5.38 | 30162.50 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.18 | -3.17 | 1339.91 | 1.11 | 2380.20 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.18 | 27.68 | 8032.33 | 3.88 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-06-13)多次登上热搜!关于美国前期人偏肺病毒,这些你需要知道
- (2023-06-13)多种减碳新方案亮相碳博会 覆盖建筑全生命周期|焦点要闻
- (2023-06-13)山姆超市会员卡可以带几个人?山姆会员卡怎么办理临时卡?
- (2023-06-13)描写考试紧张的好句子_描写考试紧张的句子
- (2023-06-13)柳州旅游景点大全排名前十名_柳州旅游景点大全-当前讯息
- (2023-06-13)天天观热点:AMD发布三代锐龙3处理器300X/3100 采用7nm Zen2
- (2023-06-13)资讯丨惠英红《我爱你!》演绎“喜极而泣” 《碟中谍7:致命清算(上)》确定引进 天天速看