【盘中播报】47只个股突破年线
2023-08-08 15:23:28 来源: 证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有47只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有双成药业、北陆药业、陇神戎发等,乖离率分别为%、%、%;金牛化工、方盛制药、莱克电气等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002693 | 双成药业 | |||||
300016 | 北陆药业 | |||||
300534 | 陇神戎发 | |||||
603379 | 三美股份 | |||||
600160 | 巨化股份 | |||||
002542 | 中化岩土 | |||||
300649 | 杭州园林 | |||||
603687 | 大胜达 | |||||
605133 | 嵘泰股份 | |||||
300915 | 海融科技 | |||||
605001 | 威奥股份 | |||||
002842 | 翔鹭钨业 | |||||
002942 | 新农股份 | |||||
300965 | 恒宇信通 | |||||
603055 | 台华新材 | |||||
300313 | *ST天山 | |||||
300012 | 华测检测 | |||||
002707 | 众信旅游 | |||||
301256 | 华融化学 | |||||
000908 | 景峰医药 | |||||
301107 | 瑜欣电子 | |||||
605033 | 美邦股份 | |||||
000659 | 珠海中富 | |||||
002205 | 国统股份 | |||||
600880 | 博瑞传播 | |||||
300798 | 锦鸡股份 | |||||
300094 | 国联水产 | |||||
603797 | 联泰环保 | |||||
603716 | 塞力医疗 | |||||
002003 | 伟星股份 | |||||
002391 | 长青股份 | |||||
603580 | 艾艾精工 | |||||
002737 | 葵花药业 | |||||
002365 | 永安药业 | |||||
002566 | 益盛药业 | |||||
600180 | 瑞茂通 | |||||
000705 | 浙江震元 | |||||
002148 | 北纬科技 | |||||
603937 | 丽岛新材 | |||||
300249 | 依米康 | |||||
600617 | 国新能源 | |||||
603900 | 莱绅通灵 | |||||
601515 | 东风股份 | |||||
300030 | 阳普医疗 | |||||
603355 | 莱克电气 | |||||
603998 | 方盛制药 | |||||
600722 | 金牛化工 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-08)碧桂园两笔美元债票息未付,回应:出现了阶段性的流动性压力
- (2023-08-08)小鹏汽车严打充电桩“霸位”
- (2023-08-08)中广核山西石楼40MW风电项目三期塔筒采购招标
- (2023-08-08)四猛四绝十三杰谁最强(四猛四绝十三杰)
- (2023-08-08)?热身赛-爱德华兹15+4断 美国男篮7人上双大胜波多黎各43分
- (2023-08-08)两部门部署开展文艺助力基层精神文明建设行动
- (2023-08-08)76%守望哨没探照灯,台当局空喊安全遭群嘲