[快讯]波导股份公布半年报
2023-08-22 12:07:21 来源: 中财网
(资料图)
波导股份(股票代码:600130)公布波导股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,198,398,031.09 | 1,201,209,586.02 | -0.23 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,007,840,383.61 | 998,915,375.26 | 0.89 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 218,476,040.26 | 227,300,446.81 | -3.88 |
归属于上市公司股东的净利润 | 9,065,314.37 | 8,887,248.12 | 2.00 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,555,021.56 | -4,243,831.79 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,929,914.25 | 161,634,281.28 | -72.82 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.90 | 0.90 | 增加0.00个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.012 | 0.012 | 0.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.012 | 0.012 | 0.00 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-22)[快讯]波导股份公布半年报
- (2023-08-22)外交部回应美日韩联合声明:强烈不满和坚决反对
- (2023-08-22)震撼!新疆军区多种武器实弹射击考核
- (2023-08-22)乌官员:针对俄机场袭击是在乌情报部门协调下发起
- (2023-08-22)日本宣布:24日开始,将核污染水排海!外交部昨表态:“严重的失信之举”!韩国盐类股疯涨
- (2023-08-22)川宁生物:2023年以来,市场需求、公司产能等关键因素都较为稳定
- (2023-08-22)德国一公司推出“单帧水印技术”,可在图片视频中隐藏水印防泄露