传媒行业资金流出榜:掌趣科技等13股净流出资金超亿元 热闻
2023-07-04 06:54:11 来源: 证券时报网
【资料图】
沪指7月3日上涨1.31%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为非银金融、交通运输,涨幅为2.45%、2.36%。跌幅居前的行业为传媒、机械设备,跌幅为3.74%、0.24%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出45.34亿元,今日有15个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.55%,全天净流入资金19.56亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为2.35%,净流入资金为13.76亿元。
主力资金净流出的行业有16个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.74亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.13亿元,净流出资金较多的还有机械设备、通信、基础化工等行业。
传媒行业今日下跌3.74%,全天主力资金净流出43.74亿元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有35只;下跌的有94只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是万达电影(002739),今日净流入资金9090.00万元,紧随其后的是联创股份(300343)、果麦文化(301052),净流入资金分别为3568.60万元、2716.35万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有掌趣科技(300315)、神州泰岳(300002)、世纪华通(002602),净流出资金分别为6.39亿元、4.81亿元、4.68亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002739 | 万达电影 | 4.23 | 3.53 | 9090.00 |
300343 | 联创股份 | 5.79 | 4.97 | 3568.60 |
301052 | 果麦文化 | 1.40 | 10.98 | 2716.35 |
002995 | 天地在线 | 0.33 | 19.73 | 2404.39 |
603888 | 新华网 | -2.01 | 4.85 | 2383.89 |
002131 | 利欧股份 | 0.00 | 2.09 | 1993.70 |
300413 | 芒果超媒 | -1.02 | 2.42 | 1810.18 |
603103 | 横店影视 | 5.23 | 1.30 | 1774.32 |
301299 | 卓创资讯 | 3.45 | 19.56 | 1007.65 |
603466 | 风语筑 | 2.95 | 3.23 | 1007.05 |
300133 | 华策影视 | -0.85 | 2.47 | 909.51 |
601595 | 上海电影 | 1.70 | 3.63 | 903.87 |
600986 | 浙文互联 | -1.72 | 3.20 | 881.72 |
600088 | 中视传媒 | 2.98 | 6.21 | 846.87 |
300051 | 三五互联 | -2.71 | 3.16 | 843.12 |
603721 | 中广天择 | 3.29 | 10.18 | 818.25 |
000793 | 华闻集团 | 0.47 | 1.53 | 772.90 |
600959 | 江苏有线 | 0.00 | 0.61 | 757.10 |
600977 | 中国电影 | 2.14 | 1.56 | 667.97 |
600936 | 广西广电 | 1.57 | 0.75 | 545.72 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300315 | 掌趣科技 | -13.72 | 22.43 | -63853.23 |
300002 | 神州泰岳 | -14.21 | 12.16 | -48089.03 |
002602 | 世纪华通 | -10.01 | 5.51 | -46762.34 |
300494 | 盛天网络 | -19.24 | 19.31 | -31723.08 |
300418 | 昆仑万维 | 1.07 | 7.15 | -18873.38 |
002558 | 巨人网络 | -8.31 | 6.07 | -16576.48 |
002555 | 三七互娱 | -9.72 | 5.08 | -15502.26 |
300058 | 蓝色光标 | -1.45 | 5.94 | -14530.48 |
002517 | 恺英网络 | -8.89 | 5.67 | -14357.18 |
002174 | 游族网络 | -6.49 | 8.18 | -13084.26 |
603000 | 人民网 | -3.08 | 7.58 | -13060.77 |
300459 | 汤姆猫 | -1.69 | 6.39 | -11340.25 |
300533 | 冰川网络 | -10.53 | 10.15 | -10318.11 |
600633 | 浙数文化 | -4.75 | 5.30 | -9846.73 |
603444 | 吉比特 | -5.34 | 2.69 | -9834.07 |
002354 | 天娱数科 | -1.85 | 6.16 | -8625.02 |
300031 | 宝通科技 | -3.80 | 7.25 | -8285.71 |
002027 | 分众传媒 | -0.77 | 0.89 | -8103.74 |
002624 | 完美世界 | -5.21 | 5.13 | -6124.78 |
300182 | 捷成股份 | -2.54 | 5.27 | -5962.59 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-07-04)警方通报人大毕业生非法获取学生信息:嫌疑人已被刑拘_全球今日讯
- (2023-07-04)五部门发文:力争到2025年重点行业关键核心产品可靠性水平明显提升-世界新视野
- (2023-07-04)美国“毒”病难除丨毒品泛滥愈演愈烈 美国禁毒为何失败?
- (2023-07-04)全球快讯:容百科技(688005.SH):定增相关工作在正常有序推进,已陆续收到国内和海外潜在投资者的投资意向
- (2023-07-04)新疆各地公共资源交易中心地址+电话+官网-当前快播
- (2023-07-04)2023东莞黄江社区三伏天灸安排指南(时间+地点)_每日消息
- (2023-07-04)急求 企业管理案例分析题及答案(急求 企业管理案例分析)_世界最资讯